NB/T 47065.2 支腿 C3 H0=145040-150rf50116B)-16RS=9450-
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 支座标准 | STD | NB/T 47065.2-2018 |
| 支座型号 | NO | C3 |
| 允许载荷(kN) | Q0 | 27/33 |
| 适应公称直径 | DNS | 1300/1400 |
| 公称直径 | DN | |
| 筒体壁厚 | δn | |
| 支腿数量 | n | 4 |
| H型钢支柱 | XG | 180×180×8/12 |
| W | 180 | |
| t1 | 8 | |
| t2 | 12 | |
| H0max | 1400 | |
| H0 | 145040-150rf50116B | |
| H1 | 145450 | |
| 焊缝长度 | hf | 360 |
| 底板 | B | 240 |
| δb | 22/24 | |
| L0 | 60 | |
| 盖板 | l1 | 310 |
| l2 | 250 | |
| 垫板 | Aφ | 290 |
| Ax | 410 | |
| δa | ||
| 地脚螺栓孔 | db | 28/34 |
| Th | M24/M30 | |
| Db | ||
| 单个支座质量 | kg | |
| 访问量 | pv | 874 |




